Sigur Rós - „Route One”

Tytuł
Route One
Data wydania
2017
Artysta
Sigur Rós
Średnia ocena
?
z 0 recenzji

Wydania(6)

Nazwa Format Ścieżki Kraj/Rok Wydawca
Official
Route One Digital Media 8 27 gru 2017
XL Recordings
Lista utworów
1. 63º32'43.7"N 19º43'46.3"W 2:23
2. 63º47'36.2"N 18º02'16.9"W 4:51
3. 64º02'44.1"N 16º10'48.5"W 4:57
4. 64º08'43.3"N 21º55'38.8"W 7:38
5. 64º46'34.1"N 14º02'55.8"W 7:06
6. 65º27'29.1"N 15º31'56.0"W 5:01
7. 65º30'17.9"N 18º37'01.3"W 3:15
8. 65º38'27.9"N 20º16'56.9"W 4:55
Route One 12" Vinyl 8 27 gru 2017
Krúnk
Lista utworów
A1. 63º32'43.7"N 19º43'46.3"W 2:12
A2. 63º47'36.2"N 18º02'16.9"W 5:03
A3. 64º02'44.1"N 16º10'48.5"W 4:53
A4. 64º08'43.3"N 21º55'38.8"W 7:45
B1. 64º46'34.1"N 14º02'55.8"W 7:07
B2. 65º27'29.1"N 15º31'56.0"W 5:01
B3. 65º30'17.9"N 18º37'01.3"W 3:15
B4. 65º38'27.9"N 20º16'56.9"W 4:59
Route One 12" Vinyl 2 21 kwi 2018
XL Recordings
Lista utworów
A. [untitled] ...
B. [untitled] ...
Route One (24 hour version) Digital Media 370 25 sty 2019
Krúnk
Lista utworów
1. Route One 001 4:00
2. Route One 002 4:00
3. Route One 003 4:00
4. Route One 004 4:00
5. Route One 005 4:00
6. Route One 006 4:00
7. Route One 007 4:00
8. Route One 008 3:59
9. Route One 009 4:00
10. Route One 010 4:00
11. Route One 011 4:00
12. Route One 012 4:00
13. Route One 013 4:00
14. Route One 014 4:00
15. Route One 015 4:00
16. Route One 016 3:59
17. Route One 017 4:00
18. Route One 018 4:00
19. Route One 019 4:00
20. Route One 020 4:00
21. Route One 021 4:00
22. Route One 022 4:00
23. Route One 023 4:00
24. Route One 024 3:59
25. Route One 025 4:00
26. Route One 026 4:00
27. Route One 027 4:00
28. Route One 028 4:00
29. Route One 029 4:00
30. Route One 030 4:00
31. Route One 031 4:00
32. Route One 032 3:59
33. Route One 033 4:00
34. Route One 034 4:00
35. Route One 035 4:00
36. Route One 036 4:00
37. Route One 037 4:00
38. Route One 038 4:00
39. Route One 039 4:00
40. Route One 040 3:59
41. Route One 041 4:00
42. Route One 042 4:00
43. Route One 043 4:00
44. Route One 044 4:00
45. Route One 045 4:00
46. Route One 046 4:00
47. Route One 047 4:00
48. Route One 048 3:59
49. Route One 049 4:00
50. Route One 050 4:00
51. Route One 051 4:00
52. Route One 052 4:00
53. Route One 053 4:00
54. Route One 054 4:00
55. Route One 055 4:00
56. Route One 056 3:59
57. Route One 057 4:00
58. Route One 058 4:00
59. Route One 059 4:00
60. Route One 060 4:00
61. Route One 061 4:00
62. Route One 062 4:00
63. Route One 063 4:00
64. Route One 064 3:59
65. Route One 065 4:00
66. Route One 066 4:00
67. Route One 067 4:00
68. Route One 068 4:00
69. Route One 069 4:00
70. Route One 070 4:00
71. Route One 071 4:00
72. Route One 072 3:59
73. Route One 073 4:00
74. Route One 074 4:00
75. Route One 075 4:00
76. Route One 076 4:00
77. Route One 077 4:00
78. Route One 078 4:00
79. Route One 079 4:00
80. Route One 080 3:59
81. Route One 081 4:00
82. Route One 082 4:00
83. Route One 083 4:00
84. Route One 084 4:00
85. Route One 085 4:00
86. Route One 086 4:00
87. Route One 087 4:00
88. Route One 088 3:59
89. Route One 089 4:00
90. Route One 090 4:00
91. Route One 091 4:00
92. Route One 092 4:00
93. Route One 093 4:00
94. Route One 094 4:00
95. Route One 095 4:00
96. Route One 096 3:59
97. Route One 097 4:00
98. Route One 098 4:00
99. Route One 099 4:00
100. Route One 100 4:00
101. Route One 101 4:00
102. Route One 102 4:00
103. Route One 103 4:00
104. Route One 104 3:59
105. Route One 105 4:00
106. Route One 106 4:00
107. Route One 107 4:00
108. Route One 108 4:00
109. Route One 109 4:00
110. Route One 110 4:00
111. Route One 111 4:00
112. Route One 112 3:59
113. Route One 113 4:00
114. Route One 114 4:00
115. Route One 115 4:00
116. Route One 116 4:00
117. Route One 117 4:00
118. Route One 118 4:00
119. Route One 119 4:00
120. Route One 120 3:59
121. Route One 121 4:00
122. Route One 122 4:00
123. Route One 123 4:00
124. Route One 124 4:00
125. Route One 125 4:00
126. Route One 126 4:00
127. Route One 127 4:00
128. Route One 128 3:59
129. Route One 129 4:00
130. Route One 130 4:00
131. Route One 131 4:00
132. Route One 132 4:00
133. Route One 133 4:00
134. Route One 134 4:00
135. Route One 135 4:00
136. Route One 136 3:59
137. Route One 137 4:00
138. Route One 138 4:00
139. Route One 139 4:00
140. Route One 140 4:00
141. Route One 141 4:00
142. Route One 142 4:00
143. Route One 143 4:00
144. Route One 144 3:59
145. Route One 145 4:00
146. Route One 146 4:00
147. Route One 147 4:00
148. Route One 148 4:00
149. Route One 149 4:00
150. Route One 150 4:00
151. Route One 151 4:00
152. Route One 152 3:59
153. Route One 153 4:00
154. Route One 154 4:00
155. Route One 155 4:00
156. Route One 156 4:00
157. Route One 157 4:00
158. Route One 158 4:00
159. Route One 159 4:00
160. Route One 160 3:59
161. Route One 161 4:00
162. Route One 162 4:00
163. Route One 163 4:00
164. Route One 164 4:00
165. Route One 165 4:00
166. Route One 166 4:00
167. Route One 167 4:00
168. Route One 168 3:59
169. Route One 169 4:00
170. Route One 170 4:00
171. Route One 171 4:00
172. Route One 172 4:00
173. Route One 173 4:00
174. Route One 174 4:00
175. Route One 175 4:00
176. Route One 176 3:59
177. Route One 177 4:00
178. Route One 178 4:00
179. Route One 179 4:00
180. Route One 180 4:00
181. Route One 181 4:00
182. Route One 182 4:00
183. Route One 183 4:00
184. Route One 184 3:59
185. Route One 185 4:00
186. Route One 186 4:00
187. Route One 187 4:00
188. Route One 188 4:00
189. Route One 189 4:00
190. Route One 190 4:00
191. Route One 191 4:00
192. Route One 192 3:59
193. Route One 193 4:00
194. Route One 194 4:00
195. Route One 195 4:00
196. Route One 196 4:00
197. Route One 197 4:00
198. Route One 198 4:00
199. Route One 199 4:00
200. Route One 200 3:59
201. Route One 201 4:00
202. Route One 202 4:00
203. Route One 203 4:00
204. Route One 204 4:00
205. Route One 205 4:00
206. Route One 206 4:00
207. Route One 207 4:00
208. Route One 208 3:59
209. Route One 209 4:00
210. Route One 210 4:00
211. Route One 211 4:00
212. Route One 212 4:00
213. Route One 213 4:00
214. Route One 214 4:00
215. Route One 215 4:00
216. Route One 216 3:59
217. Route One 217 4:00
218. Route One 218 4:00
219. Route One 219 4:00
220. Route One 220 4:00
221. Route One 221 4:00
222. Route One 222 4:00
223. Route One 223 4:00
224. Route One 224 3:59
225. Route One 225 4:00
226. Route One 226 4:00
227. Route One 227 4:00
228. Route One 228 4:00
229. Route One 229 4:00
230. Route One 230 4:00
231. Route One 231 4:00
232. Route One 232 3:59
233. Route One 233 4:00
234. Route One 234 4:00
235. Route One 235 4:00
236. Route One 236 4:00
237. Route One 237 4:00
238. Route One 238 4:00
239. Route One 239 4:00
240. Route One 240 3:59
241. Route One 241 4:00
242. Route One 242 4:00
243. Route One 243 4:00
244. Route One 244 4:00
245. Route One 245 4:00
246. Route One 246 4:00
247. Route One 247 4:00
248. Route One 248 3:59
249. Route One 249 4:00
250. Route One 250 4:00
251. Route One 251 4:00
252. Route One 252 4:00
253. Route One 253 4:00
254. Route One 254 4:00
255. Route One 255 4:00
256. Route One 256 3:59
257. Route One 257 4:00
258. Route One 258 4:00
259. Route One 259 4:00
260. Route One 260 4:00
261. Route One 261 4:00
262. Route One 262 4:00
263. Route One 263 4:00
264. Route One 264 3:59
265. Route One 265 4:00
266. Route One 266 4:00
267. Route One 267 4:00
268. Route One 268 4:00
269. Route One 269 4:00
270. Route One 270 4:00
271. Route One 271 4:00
272. Route One 272 3:59
273. Route One 273 4:00
274. Route One 274 4:00
275. Route One 275 4:00
276. Route One 276 4:00
277. Route One 277 4:00
278. Route One 278 4:00
279. Route One 279 4:00
280. Route One 280 3:59
281. Route One 281 4:00
282. Route One 282 4:00
283. Route One 283 4:00
284. Route One 284 4:00
285. Route One 285 4:00
286. Route One 286 4:00
287. Route One 287 4:00
288. Route One 288 3:59
289. Route One 289 4:00
290. Route One 290 4:00
291. Route One 291 4:00
292. Route One 292 4:00
293. Route One 293 4:00
294. Route One 294 4:00
295. Route One 295 4:00
296. Route One 296 3:59
297. Route One 297 4:00
298. Route One 298 4:00
299. Route One 299 4:00
300. Route One 300 4:00
301. Route One 301 4:00
302. Route One 302 4:00
303. Route One 303 4:00
304. Route One 304 3:59
305. Route One 305 4:00
306. Route One 306 4:00
307. Route One 307 4:00
308. Route One 308 4:00
309. Route One 309 4:00
310. Route One 310 4:00
311. Route One 311 4:00
312. Route One 312 3:59
313. Route One 313 4:00
314. Route One 314 4:00
315. Route One 315 4:00
316. Route One 316 4:00
317. Route One 317 4:00
318. Route One 318 4:00
319. Route One 319 4:00
320. Route One 320 3:59
321. Route One 321 4:00
322. Route One 322 4:00
323. Route One 323 4:00
324. Route One 324 4:00
325. Route One 325 4:00
326. Route One 326 4:00
327. Route One 327 4:00
328. Route One 328 3:59
329. Route One 329 4:00
330. Route One 330 4:00
331. Route One 331 4:00
332. Route One 332 4:00
333. Route One 333 4:00
334. Route One 334 4:00
335. Route One 335 4:00
336. Route One 336 3:59
337. Route One 337 4:00
338. Route One 338 4:00
339. Route One 339 4:00
340. Route One 340 4:00
341. Route One 341 4:00
342. Route One 342 4:00
343. Route One 343 4:00
344. Route One 344 3:59
345. Route One 345 4:00
346. Route One 346 4:00
347. Route One 347 4:00
348. Route One 348 4:00
349. Route One 349 4:00
350. Route One 350 4:00
351. Route One 351 4:00
352. Route One 352 3:59
353. Route One 353 4:00
354. Route One 354 4:00
355. Route One 355 4:00
356. Route One 356 4:00
357. Route One 357 4:00
358. Route One 358 4:00
359. Route One 359 4:00
360. Route One 360 3:59
361. Route One 361 4:00
362. Route One 362 4:00
363. Route One 363 4:00
364. Route One 364 4:00
365. Route One 365 4:00
366. Route One 366 4:00
367. Route One 367 4:00
368. Route One 368 3:59
369. Route One 369 4:00
370. Route One 370 4:00
Route One Digital Media 8 25 sty 2019
Krúnk
Lista utworów
1. 63º32’43.7"N 19º43’46.3"W 2:23
2. 63º47’36.2"N 18º02’16.9"W 4:51
3. 64º02’44.1"N 16º10’48.5"W 4:57
4. 64º08’43.3"N 21º55’38.8"W 7:38
5. 64º46’34.1"N 14º02’55.8"W 7:06
6. 65º27’29.1"N 15º31’56.0"W 5:01
7. 65º30’17.9"N 18º37’01.3"W 3:14
8. 65º38’27.9"N 20º16’56.9"W 4:55
pokaż pozostałe (1)
Route One Digital Media 8 28 lut 2020
Krúnk
Lista utworów
1. 63°32'43.7"N 19°43'46.3"W 2:23
2. 63°47'36.2"N 18°02'16.9"W 4:51
3. 64°02'44.1"N 16°10'48.5"W 4:57
4. 64°08'43.3"N 21°55'38.8"W 7:38
5. 64°46'34.1"N 14°02'55.8"W 7:06
6. 65°27'29.1"N 15°31'56.0"W 5:01
7. 65°30'17.9"N 18°37'01.3"W 3:14
8. 65°38'27.9"N 20°16'56.9"W 4:55

Recenzje(0)

Komentarze