Aube - „Millennium”

Tytuł
Millennium
Data wydania
2002
Artysta
Aube
Średnia ocena
?
z 0 recenzji

Wydania(3)

Nazwa Format Ścieżki Kraj/Rok Wydawca
Official
Millennium-R CD-R 12 2002
Armonika
Lista utworów
1. Ianuarius 9:11
2. Februarius 6:56
3. Martius 2:30
4. Aprilis 5:42
5. Maius 4:55
6. Iunius 7:34
7. Iulius 7:59
8. Augustus 6:04
9. September 4:26
10. October 1:29
11. November 8:33
12. December 8:30
Millennium-R 4 x 8cm CD 366 2002
G.R.O.S.S.
Lista utworów
8cm CD 1
1. 20000101 0:54
2. 20000102 0:08
3. 20000103 0:07
4. 20000104 0:08
5. 20000105 0:08
6. 20000106 0:08
7. 20000107 0:08
8. 20000108 0:08
9. 20000109 0:07
10. 20000110 0:07
11. 20000111 0:08
12. 20000112 0:07
13. 20000113 0:08
14. 20000114 0:08
15. 20000115 0:07
16. 20000116 0:08
17. 20000117 0:07
18. 20000118 0:08
19. 20000119 1:39
20. 20000120 0:42
21. 20000121 0:53
22. 20000122 0:24
23. 20000123 0:23
24. 20000124 0:12
25. 20000125 0:12
26. 20000126 0:11
27. 20000127 0:29
28. 20000128 0:06
29. 20000129 0:12
30. 20000130 0:18
31. 20000131 0:15
32. 20000201 0:04
33. 20000202 0:07
34. 20000203 0:08
35. 20000204 0:09
36. 20000205 0:09
37. 20000206 0:09
38. 20000207 0:09
39. 20000208 0:08
40. 20000209 0:09
41. 20000210 0:08
42. 20000211 0:08
43. 20000212 0:09
44. 20000213 0:08
45. 20000214 0:09
46. 20000215 0:08
47. 20000216 0:09
48. 20000217 0:08
49. 20000218 0:09
50. 20000219 0:09
51. 20000220 0:09
52. 20000221 0:09
53. 20000222 0:08
54. 20000223 0:08
55. 20000224 0:09
56. 20000225 0:09
57. 20000226 0:09
58. 20000227 0:09
59. 20000228 0:09
60. 20000229 2:36
61. 20000301 0:12
62. 20000302 0:04
63. 20000303 0:04
64. 20000304 0:05
65. 20000305 0:05
66. 20000306 0:05
67. 20000307 0:04
68. 20000308 0:04
69. 20000309 0:05
70. 20000310 0:05
71. 20000311 0:05
72. 20000312 0:04
73. 20000313 0:05
74. 20000314 0:04
75. 20000315 0:05
76. 20000316 0:05
77. 20000317 0:05
78. 20000318 0:05
79. 20000319 0:04
80. 20000320 0:05
81. 20000321 0:04
82. 20000322 0:05
83. 20000323 0:05
84. 20000324 0:04
85. 20000325 0:05
86. 20000326 0:05
87. 20000327 0:04
88. 20000328 0:05
89. 20000329 0:04
90. 20000330 0:05
91. 20000331 0:08
8cm CD 2
1. 20000401 0:16
2. 20000402 0:10
3. 20000403 0:07
4. 20000404 0:08
5. 20000405 0:08
6. 20000406 0:11
7. 20000407 0:11
8. 20000408 0:11
9. 20000409 0:12
10. 20000410 0:12
11. 20000411 0:11
12. 20000412 0:04
13. 20000413 0:11
14. 20000414 0:12
15. 20000415 0:12
16. 20000416 0:11
17. 20000417 0:12
18. 20000418 0:12
19. 20000419 0:11
20. 20000420 0:12
21. 20000421 0:11
22. 20000422 0:11
23. 20000423 0:12
24. 20000424 0:11
25. 20000425 0:12
26. 20000426 0:11
27. 20000427 0:11
28. 20000428 0:12
29. 20000429 0:12
30. 20000430 0:10
31. 20000501 0:06
32. 20000502 0:06
33. 20000503 0:05
34. 20000504 0:06
35. 20000505 0:06
36. 20000506 0:05
37. 20000507 0:06
38. 20000508 0:06
39. 20000509 0:05
40. 20000510 0:06
41. 20000511 0:08
42. 20000512 0:07
43. 20000513 0:07
44. 20000514 0:12
45. 20000515 0:12
46. 20000516 0:12
47. 20000517 0:11
48. 20000518 0:12
49. 20000519 0:12
50. 20000520 0:12
51. 20000521 0:12
52. 20000522 0:11
53. 20000523 0:12
54. 20000524 0:12
55. 20000525 0:11
56. 20000526 0:12
57. 20000527 0:12
58. 20000528 0:12
59. 20000529 0:11
60. 20000530 0:12
61. 20000531 0:05
62. 20000601 0:08
63. 20000602 1:27
64. 20000603 0:28
65. 20000604 0:08
66. 20000605 0:08
67. 20000606 0:07
68. 20000607 0:07
69. 20000608 0:07
70. 20000609 0:08
71. 20000610 0:07
72. 20000611 0:07
73. 20000612 0:08
74. 20000613 0:08
75. 20000614 0:08
76. 20000615 0:08
77. 20000616 0:07
78. 20000617 0:08
79. 20000618 0:08
80. 20000619 1:17
81. 20000620 0:16
82. 20000621 0:13
83. 20000622 0:38
84. 20000623 0:11
85. 20000624 0:08
86. 20000625 0:07
87. 20000626 0:04
88. 20000627 0:07
89. 20000628 0:06
90. 20000629 0:10
91. 20000630 0:08
8cm CD 3
1. 20000701 0:10
2. 20000702 0:11
3. 20000703 0:12
4. 20000704 0:12
5. 20000705 0:12
6. 20000706 0:11
7. 20000707 0:12
8. 20000708 0:11
9. 20000709 0:12
10. 20000710 0:12
11. 20000711 0:11
12. 20000712 0:12
13. 20000713 0:11
14. 20000714 0:12
15. 20000715 0:12
16. 20000716 0:12
17. 20000717 0:11
18. 20000718 0:12
19. 20000719 0:11
20. 20000720 0:12
21. 20000721 0:11
22. 20000722 0:12
23. 20000723 0:12
24. 20000724 0:12
25. 20000725 0:12
26. 20000726 0:12
27. 20000727 0:12
28. 20000728 0:12
29. 20000729 0:12
30. 20000730 1:57
31. 20000731 0:14
32. 20000801 0:06
33. 20000802 0:07
34. 20000803 0:07
35. 20000804 0:07
36. 20000805 0:07
37. 20000806 0:08
38. 20000807 0:07
39. 20000808 0:08
40. 20000809 0:07
41. 20000810 0:07
42. 20000811 0:07
43. 20000812 0:08
44. 20000813 0:07
45. 20000814 0:08
46. 20000815 0:16
47. 20000816 0:16
48. 20000817 0:15
49. 20000818 0:15
50. 20000819 0:15
51. 20000820 0:16
52. 20000821 0:17
53. 20000822 0:17
54. 20000823 0:16
55. 20000824 0:16
56. 20000825 0:15
57. 20000826 0:13
58. 20000827 0:14
59. 20000828 0:13
60. 20000829 0:13
61. 20000830 0:06
62. 20000831 0:14
63. 20000901 0:07
64. 20000902 0:08
65. 20000903 0:07
66. 20000904 0:07
67. 20000905 0:08
68. 20000906 0:07
69. 20000907 0:08
70. 20000908 0:07
71. 20000909 0:08
72. 20000910 0:07
73. 20000911 0:08
74. 20000912 0:07
75. 20000913 0:08
76. 20000914 0:08
77. 20000915 0:07
78. 20000916 0:08
79. 20000917 0:07
80. 20000918 0:08
81. 20000919 0:07
82. 20000920 0:07
83. 20000921 0:08
84. 20000922 0:07
85. 20000923 0:08
86. 20000924 0:08
87. 20000925 0:07
88. 20000926 0:07
89. 20000927 0:08
90. 20000928 0:08
91. 20000929 0:29
92. 20000930 0:15
8cm CD 4
1. 20001001 0:05
2. 20001002 0:05
3. 20001003 0:05
4. 20001004 0:05
5. 20001005 0:05
6. 20001006 0:05
7. 20001007 0:06
8. 20001008 0:06
9. 20001009 0:06
10. 20001010 0:05
11. 20001011 0:05
12. 20001012 0:05
13. 20001013 0:05
14. 20001014 0:05
15. 20001015 0:04
16. 20001016 0:04
17. 20001017 0:07
18. 20001018 0:08
19. 20001019 0:08
20. 20001020 0:07
21. 20001021 0:07
22. 20001022 0:07
23. 20001023 0:07
24. 20001024 0:08
25. 20001025 0:08
26. 20001026 0:07
27. 20001027 0:07
28. 20001028 0:08
29. 20001029 0:08
30. 20001030 0:08
31. 20001031 0:07
32. 20001101 0:08
33. 20001102 0:07
34. 20001103 0:08
35. 20001104 0:07
36. 20001105 0:08
37. 20001106 0:07
38. 20001107 0:08
39. 20001108 0:06
40. 20001109 0:09
41. 20001110 0:07
42. 20001111 0:07
43. 20001112 0:06
44. 20001113 0:09
45. 20001114 0:08
46. 20001115 0:07
47. 20001116 0:16
48. 20001117 0:15
49. 20001118 0:16
50. 20001119 0:15
51. 20001120 0:16
52. 20001121 0:16
53. 20001122 0:15
54. 20001123 0:16
55. 20001124 0:15
56. 20001125 0:16
57. 20001126 0:16
58. 20001127 0:15
59. 20001128 0:16
60. 20001129 0:15
61. 20001130 0:48
62. 20001201 0:12
63. 20001202 0:23
64. 20001203 0:13
65. 20001204 0:23
66. 20001205 0:13
67. 20001206 0:23
68. 20001207 0:13
69. 20001208 0:24
70. 20001209 0:12
71. 20001210 0:26
72. 20001211 0:10
73. 20001212 0:28
74. 20001213 0:08
75. 20001214 0:28
76. 20001215 0:08
77. 20001216 0:25
78. 20001217 0:10
79. 20001218 0:29
80. 20001219 0:08
81. 20001220 0:29
82. 20001221 0:07
83. 20001222 0:07
84. 20001223 0:08
85. 20001224 0:08
86. 20001225 0:07
87. 20001226 0:07
88. 20001227 0:07
89. 20001228 0:06
90. 20001229 0:04
91. 20001230 0:38
92. 20001231 0:31
Millennium 2 x Vinyl 12 2002
Armonika
Lista utworów
Vinyl 1
1. Ianuarius 9:13
2. Februarius 6:58
3. Martius 2:32
4. Aprilis 5:44
5. Maius 4:57
6. Iunius 7:36
Vinyl 2
1. Iulius 8:01
2. Augustus 6:06
3. September 4:28
4. October 1:31
5. November 8:35
6. December 8:30

Recenzje(0)

Komentarze