freq_out - „freq_out [0—∞Hz]”

Tytuł
freq_out [0—∞Hz]
Data wydania
2004
Artysta
freq_out
Średnia ocena
?
z 0 recenzji

Wydania(1)

Nazwa Format Ścieżki Kraj/Rok Wydawca
Official
freq_out [0—∞Hz] CD 13 2004
Ash International
Lista utworów
1. 5000-11000 Hz 5:42
2. 2000-5000 Hz 7:32
3. 1000-2000 Hz 4:33
4. 500-1000 Hz 4:00
5. 350-500 Hz 16:08
6. 250-350 Hz 3:54
7. 180-250 Hz 3:00
8. 140-180 Hz 3:00
9. 90-140 Hz 4:27
10. 65-90 Hz 3:02
11. 25-65 Hz 5:00
12. 0-25 Hz 3:05
13. Collective 12:16

Recenzje(0)

Komentarze