Tytuł
Aura / Biogramma / Quadrivium
Data wydania
2005
Artysta
Bruno Maderna ; Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks , Giuseppe Sinopoli
Średnia ocena
?
z 0 recenzji

Wydania(3)

Nazwa Format Ścieżki Kraj/Rok Wydawca
Official
Quadrivium / Aura / Biogramma CD 20 3 sty 2005
Deutsche Grammophon
Lista utworów
6. Quadrivium: 1. ♩ = 66ca. 7:19
7. Quadrivium: 2. ♩ = 60ca. 4:10
5. Quadrivium: 3. ♩ = 100ca. 1:25
4. Quadrivium: 4. Lento ♩ = 48-52ca. 5:12
4. Quadrivium: 5. ♩ = 72-80ca. 2:36
6. Quadrivium: 6. ♩ = 92-100ca. 2:34
7. Quadrivium: 7. ♩ = 126-132ca. 1:51
8. Quadrivium: 8. [End] 11:37
9. Aura: 1. ♩ = 72ca. 3:52
10. Aura: 2. ♪ = 126-132 1:05
11. Aura: 3. ♩ = 120ca. 2:17
12. Aura: 4. ♩ = 66ca. 3:38
13. Aura: 5. ♩ 120ca. 0:23
12. Aura: 6. ♩ = 84 2:43
15. Aura: 7. Tempo generale da ♩ = 42 a ♩ = 84 - Tempo generale ♩ = 66-72 2:36
16. Biogramma: Section A: 1. ♩ = 52 1:16
17. Biogramma: Section A: 2. ♩ = 60ca. 3:13
18. Biogramma: Section B: 1. ♩ = 42ca. 4:23
19. Biogramma: Section B: 2. ♩ = 60ca. 1:53
20. Biogramma: Section C 3:19
Aura / Quadrivium / Biogramma CD 20 2010
Brilliant Classics
Lista utworów
6. Quadrivium: 1. ♩ = 66ca. 7:19
7. Quadrivium: 2. ♩ = 60ca. 4:10
5. Quadrivium: 3. ♩ = 100ca. 1:25
4. Quadrivium: 4. Lento ♩ = 48-52ca. 5:12
4. Quadrivium: 5. ♩ = 72-80ca. 2:36
6. Quadrivium: 6. ♩ = 92-100ca. 2:34
7. Quadrivium: 7. ♩ = 126-132ca. 1:51
8. Quadrivium: 8. [End] 11:37
9. Aura: 1. ♩ = 72ca. 3:52
10. Aura: 2. ♪ = 126-132 1:05
11. Aura: 3. ♩ = 120ca. 2:17
12. Aura: 4. ♩ = 66ca. 3:38
13. Aura: 5. ♩ 120ca. 0:23
12. Aura: 6. ♩ = 84 2:43
15. Aura: 7. Tempo generale da ♩ = 42 a ♩ = 84 - Tempo generale ♩ = 66-72 2:36
16. Biogramma: Section A: 1. ♩ = 52 1:16
17. Biogramma: Section A: 2. ♩ = 60ca. 3:13
18. Biogramma: Section B: 1. ♩ = 42ca. 4:23
19. Biogramma: Section B: 2. ♩ = 60ca. 1:53
20. Biogramma: Section C 3:19
Aura / Biogramma / Quadrivium Digital Media 20 Deutsche Grammophon
Lista utworów
1. Quadrivium: 1. ♩ = 66ca. 7:19
2. Quadrivium: 2. ♩ = 60ca. 4:10
3. Quadrivium: 3. ♩ = 100ca. 1:25
4. Quadrivium: 4. Lento ♩ = 48-52ca. 5:12
5. Quadrivium: 5. ♩ = 72-80ca. 2:36
6. Quadrivium: 6. ♩ = 92-100ca. 2:34
7. Quadrivium: 7. ♩ = 126-132ca. 1:51
8. Quadrivium: 8. [End] 11:37
9. Aura: 1. ♩ = 72ca. 3:52
10. Aura: 2. ♪ = 126-132 1:05
11. Aura: 3. ♩ = 120ca. 2:17
12. Aura: 4. ♩ = 66ca. 3:38
13. Aura: 5. ♩ 120ca. 0:23
14. Aura: 6. ♩ = 84 2:43
15. Aura: 7. Tempo generale da ♩ = 42 a ♩ = 84 - Tempo generale ♩ = 66-72 2:36
16. Biogramma: Section A: 1. ♩ = 52 1:16
17. Biogramma: Section A: 2. ♩ = 60ca. 3:13
18. Biogramma: Section B: 1. ♩ = 42ca. 4:23
19. Biogramma: Section B: 2. ♩ = 60ca. 1:53
20. Biogramma: Section C 3:19

Recenzje(0)

Komentarze